
Deep Cycle Lifepo4 wiederaufladbare Lithium-Batterie
BMS: BMS steht für "Battery Management System" - das Gehirn unserer Deep-Cycle-Lithium-Batterien. Unser BMS schützt Ihre Batterie vor den häufigsten Ursachen für Batterieausfälle, wie Temperaturschwankungen oder Erdungsfehlern. Das BMS reguliert die aus der Batterie entnommene Leistung und fungiert als Abschaltsystem, um die Lithium-Ionen-Zellen (und Sie) vor unsicheren Betriebsbedingungen zu schützen.
Elektrische Eigenschaften | Nennspannung | 24 V |
Nennkapazität | 200Ah | |
Energie | 1440 Wh | |
Innenwiderstand | ≤15mΩ | |
Lebensdauer des Zyklus | ≥4000 Zyklen @1C 100%DOD | |
Monate Selbstentladung | <> | |
Effizienz der Ladung | 100% @0,5C | |
Effizienz der Entladung | 96 ~ 99% @1C | |
Standardgebühr | Ladespannung | 14,6±0,2 V |
Lademodus | 0,2 ° C bis 14,6 V, dann 14,6 V, Ladestrom bis 0,02 C (CC / CV) | |
Ladegerät Strom | 100 A | |
Max. Ladestrom | 100A (abhängig von BMS) | |
Ladeabschaltspannung | 14,6 V±0,2 V | |
Standardentladung | Max. Kontinuierlicher Entladestrom | 100A (abhängig von BMS) |
Max. Impulsstrom | abhängig von BMS | |
Entladungs-Abschaltspannung | 700 | |
Umwelt | Ladetemperatur | 0 °C bis 45 °C (32F bis 113F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit |
Austragstemperatur | -20 °C bis 60 °C (-4F bis 140F) @60±25% relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | 0°C bis 40 °C (32F bis 104F) @60±25% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Wasserstaubbeständigkeit | IP65 | |
Mechanisch | Zelle & Methode | 4S1P |
Kunststoffgehäuse | BAUCHMUSKELN | |
Abmessungen (mm) | Kann angepasst werden | |
Gewicht | 35 KG | |
Terminal | M8 | |
Farbe | Schwarz |
Produktdetails
OIhre Produktionslinie
Unsere Zertifizierungen
F1: Welche Produkte bieten Sie an?
Unsere Hauptprodukte sind Batteriepacks, Lithium-Batteriepack, LiFePO4-Akku und andere Ersatzbatterien für Kehrroboter, DJI-Drohnen ect.
Beliebte label: Deep Cycle Lifepo4 wiederaufladbare Lithium-Batterie, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, Preis
You Might Also Like
Anfrage senden